Todays Gold Rate | आजचे सोन्याचे बाजार भाव
आजचे सोन्याचे बाजार भाव आजचे सोने दर महाराष्ट्रातील विविध प्रमुख शहरांमध्ये पाहा. ८ एप्रिल २०२५ रोजी २२ कॅरेट सोने दर मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सातारा, जालना, भिवंडी, पिंपरी-चिंचवड आणि इतर शहरांमध्ये Rs. 83,400 आहे. नाशिकमध्ये Rs. 83,430 दर पाहायला मिळतो. या लेखात आपण सोने खरेदी करण्याच्या योग्य वेळी निर्णय घेण्यासाठी महत्त्वाच्या शहरांमधील सोने दर आणि बाजारातील बदलांचा आढावा घेतला आहे. सोने खरेदी करण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी आजचे दर कसे असतील हे जाणून घेण्यासाठी हा लेख वाचा.
City (शहर) | Gold Price (Rs. per 10 grams – 22 Karat) (सोने दर – १० ग्राम प्रति २२ कॅरेट) |
---|---|
आजचे मुंबई सोने दर (Today’s Mumbai Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे पुणे सोने दर (Today’s Pune Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे नागपूर सोने दर (Today’s Nagpur Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे नाशिक सोने दर (Today’s Nashik Gold Price) | Rs. 83,430 |
आजचे ठाणे सोने दर (Today’s Thane Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे औरंगाबाद सोने दर (Today’s Aurangabad Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे सोलापूर सोने दर (Today’s Solapur Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे अमरावती सोने दर (Today’s Amravati Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे नांदेड सोने दर (Today’s Nanded Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे कोल्हापूर सोने दर (Today’s Kolhapur Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे सांगली सोने दर (Today’s Sangli Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे जलगाव सोने दर (Today’s Jalgaon Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे अकोला सोने दर (Today’s Akola Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे लातूर सोने दर (Today’s Latur Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे धुळे सोने दर (Today’s Dhule Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे अहमदनगर सोने दर (Today’s Ahmednagar Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे चंद्रपूर सोने दर (Today’s Chandrapur Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे पनवेल सोने दर (Today’s Panvel Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे सातारा सोने दर (Today’s Satara Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे बीड सोने दर (Today’s Beed Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे परभणी सोने दर (Today’s Parbhani Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे जालना सोने दर (Today’s Jalna Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे भिवंडी-निजामपूर सोने दर (Today’s Bhiwandi-Nizampur Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे उल्हासनगर सोने दर (Today’s Ulhasnagar Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे भुसावळ सोने दर (Today’s Bhusawal Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे यवतमाळ सोने दर (Today’s Yavatmal Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे पिंपरी-चिंचवड सोने दर (Today’s Pimpri-Chinchwad Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे इचलकरंजी सोने दर (Today’s Ichalkaranji Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे वर्धा सोने दर (Today’s Wardha Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे नंदुरबार सोने दर (Today’s Nandurbar Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे उस्मानाबाद सोने दर (Today’s Osmanabad Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे गोंदिया सोने दर (Today’s Gondia Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे मालेगाव सोने दर (Today’s Malegaon Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे हिंगंगठ सोने दर (Today’s Hinganghat Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे बार्शी सोने दर (Today’s Barshi Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे उडगीर सोने दर (Today’s Udgir Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे अंबरनाथ सोने दर (Today’s Ambernath Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे वसई-विरार सोने दर (Today’s Vasai-Virar Gold Price) | Rs. 83,400 |
आजचे कल्याण-डोंबिवली सोने दर (Today’s Kalyan-Dombivli Gold Price) | Rs. 83,400 |
हे पण वाचा : आजचा सोने दर : 2025 मध्ये सोने खरेदी करण्याची योग्य वेळ?